Terminy zebrań wiejskich w 2025 r.
| Sołectwo | Data zebrania | Godzina | Miejsce zebrania | Kwota Funduszu Sołeckiego na rok 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Hornówek | 4 września 2025 r. | 19.00 | Szkoła Podstawowa w Izabelinie ul. 3 Maja 49 | 88 579,20 zł |
| Izabelin B | 4 września 2025 r. | 18.00 | Plac Zabaw przy ul. Zagłoby Izabelin | 88 579,20 zł |
| Izabelin C | 11 września 2025 r. | 18.00 | Osp Izabelin ul. Matejki 33 Izabelin | 88 579,20 zł |
| Laski | 16 września 2025 r. | 18.00 | Aula Przedszkola, ul. 3 Maja 43 Laski | 88 579,20 zł |
| Mościska | 19 września 2025 r. | 18.00 | Plac Zabaw w Mościskach ul. 3-go Maja 86 | 62 625,49 zł |
| Sieraków | 8 września 2025 r. | 18.00 | Boisko sportowe w Sierakowie | 43 580,97 zł |
| Truskaw | 17 września 2025 r. | 17.00 | Szkoła Podstawowa w Izabelinie ul. 3 Maja 49 | 88 579,20 zł |
Łączna kwota Funduszu Sołeckiego w 2026 roku: 549 102,46 zł.
=====
Źródło: Materiał tekstowy i zdjęcia Urzędu
Informacja powstała zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

